Atom Editor で利用できるスニペットを公開する。
スニペットを使えば、プログラミングの際の入力を短くすることができる。
もくじ
ダウンロード
インストール

ファイル > スニペット... からスニペットファイルを開く。
内容をダウンロードしたファイルの内容で上書きするか、必要なものだけを移植することでインストールできる。
使い方
Pythonファイル内で「row」と入力したらrow = layout.row(align=True) がlayoutを選択した状態で入力される。
同様にlabと書けばlabel、opと書けばoperatorのコードがすぐさま入力できる。
trでTrueになったり、flでFalseになる。5文字入力が2文字で済むだけでもかなり便利になる。
スニペット早見表
自分がコーディングしやすくするためにちまちま追加したスニペットリスト。Blender のアドオン開発のコーディングを補助する。
特にUIレイアウトで書くことはほとんど決まっているので、このスニペットがあると便利。
| ショートカット | 結果 |
|---|---|
| tr | True |
| fl | False |
| imb | import bpy |
| rt | return |
| fini | return{'FINISHED'} |
| moda | return {'RUNNING_MODAL'} |
| canc | return {'CANCELLED'} |
| sorted | sorted(set(list), key=list.index) |
| enu | enumerate |
| rev | reversed |
| excep | except Exception as e: |
| exc | except: pass |
| range | for i in range(): |
| obj | bpy.context.object |
| ob | obj = bpy.context.object |
| act | bpy.context.view_layer.objects.active |
| sel | bpy.context.selected_objects |
| sc | sc = bpy.context.scene |
| ly | layout |
| lab | layout.label(text="",icon="NONE") |
| op | layout.operator("",icon="NONE") |
| pr | layout.prop(item,"") |
| sep | layout.separator() |
| row | row = layout.row(align=True) |
| col | col = layout.column(align=True) |
| box | box = layout.box() |
| sp | sp = layout.split(align=True,factor=0.9) |
| tx | ,text="" |
| ic | ,icon="NONE" |
| em | ,emboss=False |
| cols | col.scale_x = 1.2 |
| rowsc | row.scale_x = 1.2 |
| tria | icon="TRIA_DOWN" if props.toggle_active_obj else "TRIA_RIGHT", emboss=False |
| psp | col.use_property_split = True col.use_property_decorate = False |
| spl | layout.use_property_split = True col.use_property_decorate = False |
| mode_set | bpy.ops.object.mode_set(mode="OBJECT") |
| dic | dic = ast.literal_eval(dic) |
| info | self.report({'INFO'}, "hoge") |
| repo | self.report({'INFO'}, "hoge") |
| bar | ####################################################### |
| enum | type : EnumProperty(default="aaa",name = "Type", items= [ ("aaa","aaa",""), ("bbb","bbb",""), ("ccc","ccc",""), ]) |
もっと広範囲なスニペットがまとまったライブラリが公開されているが、誤操作しやすいし、自分の打ちやすいショートカットキーワードで必要な文字列を使いたかったので1から作った。
これが使いづらければ自分で1から作ってしまうのもよい。